Για πείτε καμιά γνώμη. Αξίζει για αγορά;
Τα παρακάτω specs είναι για Panasonic SU-VX800 (εδώ: http://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-vx800-e.html)
Σε άλλο site, τον αναφέρει ως Technics SU-VX800, 2x130 (http://www.radiomuseum.org/r/technics_stereo_integrated_amplif_46.html)
Τα παρακάτω specs είναι για Panasonic SU-VX800 (εδώ: http://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-vx800-e.html)
Σε άλλο site, τον αναφέρει ως Technics SU-VX800, 2x130 (http://www.radiomuseum.org/r/technics_stereo_integrated_amplif_46.html)
Form | Integrated amplifier |
Output power | 100W+100W (6 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.009%) |
THD | 0.005% (20Hz - 20kHz, EDD in, Output-power-3dB, 8ohms) |
Dumping factor | 80 (8ohms) |
Frequency characteristic | Tuner, compact disk, Aux, and Tape1/2:4Hz-150kHz+0 -3 dB 20Hz-20kHz+0 -0.2 dB EDD in: 4Hz-170kHz+0 -3dB 20Hz-20kHz+0 -0.2 dB |
Input sensitivity/impedance | Tuner, compact disk, Aux, 1/2:150mV of Tape(s) / 22kohm EDD: 1V / 10kohm (unbalance) 1V / 20kohm (balance) Phono man month: 2.5mV / 47kohm Phono MC: 250 microvolts/220 ohms |
S/N ratio | Tuner, compact disk, Aux, Tape of 1/2:91dB (EIAJ) 103dB(IHF'66) EDD (unbalance): 105dB (EIAJ) 112dB(IHF'66) EDD (balance): 100dB (EIAJ) 107dB(IHF'66) Phono MM:84dB(EIAJ) 88dB(IHF'66) Phono MC:75dB(EIAJ) 71dB(IHF'66) |
Tone control | bass:±10dB (50Hz) treble: ±10dB (20kHz) |
Power source | AC100V, 50Hz/60Hz |
Power consumption | 254W |
Dimensions | Width 430x height 158x depth of 429mm |
Weight | 17.1kg |
Last edited: