AccurateRip Στατιστικά

tmjuju

Administration Team
Staff member
21 January 2007
21,651
Στατιστικά από το http://forum.dbpoweramp.com/showthread.php?t=23074 που αφορούν δεδομένα συλλεγμένα μέσω accuraterip
Θα βρείτε μερικά από τα πιο δημοφιλή drives :)
Παίξτε και λίγο με την ταξινόμηση των στοιχείων νομίζω είναι χρήσιμο


Drive (users)|accurate|inaccurate|percent
ASUS - DVD-E616P (48 users)| 6450 | 1181 | 84.5237 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H62L (66 users)| 5066 | 573 | 89.8386 %
Optiarc - DVD RW AD-7560A (178 users)| 5651 | 523 | 91.5290 %
Optiarc - DVD RW AD-5170A (279 users)| 10589 | 900 | 92.1664 %
HL-DT-ST - DVD-RW_GSA-H41N (47 users)| 11549 | 903 | 92.7482 %
Optiarc - DVD+RW AD-5170S (63 users)| 4976 | 384 | 92.8358 %
NEC - DVD_RW ND-2500A (308 users)| 9145 | 704 | 92.8521 %
Optiarc - DVD RW AD-7170S (275 users)| 9006 | 676 | 93.0180 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H44N (167 users)| 8871 | 642 | 93.2513 %
PHILIPS - DVD+RW SDVD8820 (176 users)| 8153 | 580 | 93.3585 %
DVDRW - IDE1008 (53 users)| 977 | 69 | 93.4034 %
LITE-ON - DVDRW SOHW-832S (128 users)| 4791 | 325 | 93.6474 %
PIONEER - DVD-RW DVR-112D (396 users)| 17389 | 1097 | 94.0658 %
TSSTcorp - DVD+RW TS-L532B (91 users)| 4100 | 254 | 94.1663 %
SONY - DVD RW DRU-510A (104 users)| 11744 | 722 | 94.2082 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GH22NS30 (382 users)| 4588 | 281 | 94.2288 %
PLEXTOR - DVDR PX-800A (160 users)| 9871 | 601 | 94.2609 %
TSSTcorp - CD-DVDW TS-L632M (102 users)| 14216 | 865 | 94.2643 %
HL-DT-ST - DVD GCA-4040N (86 users)| 4380 | 265 | 94.2949 %
NEC - DVD_RW ND-3520A (404 users)| 20619 | 1244 | 94.3100 %
TOSHIBA - DVD-ROM SD-M1612 (184 users)| 6488 | 388 | 94.3572 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H62N (360 users)| 16282 | 941 | 94.5364 %
Optiarc - DVD RW AD-7170A (313 users)| 12910 | 743 | 94.5580 %
Slimtype - DVD A DS8A1P (131 users)| 5940 | 334 | 94.6764 %
Optiarc - DVD RW AD-5540A (56 users)| 2075 | 115 | 94.7489 %
NEC - DVD_RW ND-1300A (210 users)| 8864 | 486 | 94.8021 %
SONY - DVD RW AW-G170A (130 users)| 7681 | 421 | 94.8038 %
NEC - DVD ND-1100A (97 users)| 9476 | 511 | 94.8833 %
NEC - DVD_RW ND-3550A (658 users)| 30206 | 1604 | 94.9576 %
Optiarc - DVD RW AD-7200A (187 users)| 4197 | 221 | 94.9977 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4160B (232 users)| 11216 | 582 | 95.0670 %
BENQ - DVD DC DW1670 (50 users)| 4314 | 220 | 95.1478 %
ASUS - DRW-1608P (54 users)| 11721 | 596 | 95.1612 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H42L (218 users)| 10636 | 534 | 95.2193 %
NEC - DVD_RW ND-2510A (293 users)| 11718 | 588 | 95.2218 %
NEC - DVD_RW ND-4571A (201 users)| 6653 | 333 | 95.2333 %
HL-DT-ST - DVD+RW GSA-T21N (189 users)| 6873 | 342 | 95.2599 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4040B (209 users)| 8817 | 436 | 95.2880 %
PIONEER - DVD-RW DVR-111 (151 users)| 4740 | 234 | 95.2955 %
NEC - DVD_RW ND-3520AW (375 users)| 11719 | 573 | 95.3384 %
HL-DT-ST - RW-DVD GCC-4240N (163 users)| 7192 | 351 | 95.3467 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4082B (172 users)| 7643 | 373 | 95.3468 %
ASUS - DRW-1814BLT (396 users)| 14041 | 678 | 95.3937 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GSA-H22N (124 users)| 4162 | 200 | 95.4149 %
TSSTcorp - CD-DVDW SH-S182D (484 users)| 19939 | 953 | 95.4384 %
Optiarc - DVD RW AD-7530A (122 users)| 5697 | 271 | 95.4591 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H42N (287 users)| 14734 | 699 | 95.4707 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GH22NP20 (332 users)| 9272 | 438 | 95.4892 %
SAMSUNG - CDRW-DVD SN-324S (44 users)| 4320 | 203 | 95.5118 %
NEC - DVD_RW ND-3500AG (762 users)| 43993 | 2061 | 95.5248 %
NEC - DVD_RW ND-4550A (262 users)| 16721 | 776 | 95.5650 %
NEC - DVD_RW ND-6750A (49 users)| 4208 | 195 | 95.5712 %
HL-DT-ST - CDRW-DVD GCC4244 (145 users)| 5147 | 236 | 95.6158 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GH10L (106 users)| 4141 | 188 | 95.6572 %
Optiarc - DVD RW AD-7173A (456 users)| 16263 | 736 | 95.6703 %
HL-DT-ST - CD-RW GCE-8483B (70 users)| 4091 | 185 | 95.6735 %
TSSTcorp - CD-DVDW SH-S162L (155 users)| 9565 | 431 | 95.6883 %
PIONEER - DVD-RW DVR-212D (214 users)| 6682 | 294 | 95.7855 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GSA-H55N (429 users)| 12331 | 540 | 95.8045 %
TSSTcorp - CDDVDW SN-S082H (119 users)| 4788 | 209 | 95.8175 %
SONY - DVD RW DRU-820A (108 users)| 4648 | 202 | 95.8351 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4084N (219 users)| 21529 | 935 | 95.8378 %
PBDS - DVD+RW DS-8W1P (184 users)| 7536 | 327 | 95.8413 %
TSSTcorp - CDRW-DVD TSL462C (135 users)| 5407 | 234 | 95.8518 %
TSSTcorp - CD-DVDW SH-W162C (137 users)| 6479 | 277 | 95.8999 %
HL-DT-ST - DVDRAM GH20NS15 (198 users)| 5584 | 238 | 95.9121 %
PLEXTOR - CD-ROM PX-40TS (90 users)| 5244 | 222 | 95.9385 %
SAMSUNG - DVD-ROM SD-616E (135 users)| 10740 | 454 | 95.9443 %
Optiarc - DVD RW AD-7173S (238 users)| 12170 | 505 | 96.0158 %
HL-DT-ST - RW-DVD GCC-4481B (116 users)| 7615 | 314 | 96.0399 %
NEC - DVD_RW ND-4551A (174 users)| 4591 | 189 | 96.0460 %
NEC - DVD_RW ND-4570A (143 users)| 5820 | 238 | 96.0713 %
LITE-ON - DVDRW SOHW-1673S (126 users)| 4587 | 187 | 96.0829 %
LITE-ON - DVDRW SHW-1635S (93 users)| 4000 | 163 | 96.0846 %
TOSHIBA - DVD-ROM SD-M1712 (166 users)| 4379 | 178 | 96.0939 %
TSSTcorp - CDDVDW SH-S202J (255 users)| 6105 | 247 | 96.1115 %
HL-DT-ST - DVD-ROM GDRH20N (121 users)| 4432 | 177 | 96.1597 %
LITE-ON - DVDRW SOHW-1693S (186 users)| 5816 | 231 | 96.1799 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4120B (290 users)| 20990 | 825 | 96.2182 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4163B (996 users)| 44906 | 1737 | 96.2760 %
HL-DT-ST - DVD-RW GCA-4080N (82 users)| 5945 | 229 | 96.2909 %
TSSTcorp - CDDVDW TS-H653N (179 users)| 5274 | 203 | 96.2936 %
TSSTcorp - CD-DVDW TS-H653L (191 users)| 12883 | 494 | 96.3071 %
SONY - DVD-ROM DDU1615 (249 users)| 16853 | 643 | 96.3249 %
HL-DT-ST - DVDRRW GSA-H30L (123 users)| 6596 | 251 | 96.3342 %
SONY - DVD RW DW-Q30A (54 users)| 6626 | 249 | 96.3782 %
SAMSUNG - DVD-ROM SD-616T (93 users)| 6006 | 225 | 96.3890 %
MATSHITA - UJDA765 DVD-CDRW (66 users)| 5680 | 210 | 96.4346 %
HL-DT-ST - DVDRAM GH15F (118 users)| 7781 | 287 | 96.4427 %
NEC - DVD+RW ND-6500A (289 users)| 16761 | 604 | 96.5217 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H12N (181 users)| 6106 | 220 | 96.5223 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H10A (199 users)| 7291 | 262 | 96.5312 %
SONY - DVD RW DRU-840A (66 users)| 5512 | 198 | 96.5324 %
TSSTcorp - DVD+RW TS-L632H (525 users)| 30145 | 1081 | 96.5381 %
LITE-ON - DVDRW LH-20A1P (240 users)| 11563 | 411 | 96.5676 %
NEC - DVD_RW ND-3540A (678 users)| 26859 | 943 | 96.6082 %
Optiarc - DVD RW AD-7200S (345 users)| 11260 | 395 | 96.6109 %
TOSHIBA - DVD-ROM SD-R2512 (98 users)| 5834 | 203 | 96.6374 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GH15L (52 users)| 4180 | 144 | 96.6697 %
Optiarc - DVD+RW AD-5540A (169 users)| 6217 | 212 | 96.7024 %
TSSTcorp - DVD+RW TS-H653B (167 users)| 7690 | 261 | 96.7174 %
LITE-ON - DVDRW SOHW-1633S (156 users)| 6058 | 205 | 96.7268 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4167B (883 users)| 42060 | 1404 | 96.7697 %
HL-DT-ST - DVDRAM GH20NS10 (521 users)| 44547 | 1486 | 96.7719 %
MATSHITA - UJDA745 DVD-CDRW (61 users)| 7022 | 234 | 96.7751 %
HL-DT-ST - DVD-ROM GDR8163B (386 users)| 17567 | 584 | 96.7825 %
TSSTcorp - CDDVDW TS-L632H (350 users)| 9386 | 307 | 96.8328 %
SONY - DVD RW DRU-700A (64 users)| 4171 | 135 | 96.8648 %
PLEXTOR - CD-R PX-W5224A (113 users)| 4122 | 133 | 96.8743 %
Optiarc - DVD+RW AD-7200S (114 users)| 7084 | 227 | 96.8951 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4082N (96 users)| 7533 | 241 | 96.8999 %
TSSTcorp - CDDVDW SH-S203D (371 users)| 19052 | 607 | 96.9124 %
PIONEER - DVD RW DVR-108 (62 users)| 3652 | 115 | 96.9472 %
TSSTcorp - CDDVDW SH-S203N (411 users)| 17039 | 532 | 96.9723 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-T40N (205 users)| 6544 | 204 | 96.9769 %
TSSTcorp - CD-DVDW SH-S182M (609 users)| 30194 | 939 | 96.9839 %
MATSHITA - UJ-840D (127 users)| 8086 | 251 | 96.9893 %
LITE-ON - DVDRW LH-20A1H (289 users)| 13012 | 399 | 97.0248 %
HL-DT-ST - BD-RE GGW-H20L (225 users)| 5099 | 155 | 97.0499 %
TSSTcorp - CDDVDW TS-L633A (234 users)| 4821 | 145 | 97.0801 %
NEC - DVD+RW ND-6650A (457 users)| 30150 | 901 | 97.0983 %
HL-DT-ST - DVDRAM GMA-4082N (473 users)| 34662 | 1033 | 97.1060 %
HL-DT-ST - DVD-ROM GDR8162B (224 users)| 10913 | 325 | 97.1080 %
SONY - DVD RW DRU-530A (40 users)| 4303 | 128 | 97.1113 %
PIONEER - DVD-RW DVR-111D (541 users)| 22279 | 662 | 97.1143 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-T10N (353 users)| 25187 | 744 | 97.1308 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-842S (163 users)| 14236 | 419 | 97.1409 %
Optiarc - DVD RW AD-7540A (165 users)| 13525 | 396 | 97.1554 %
HL-DT-ST - BDDVDRW GGC-H20L (338 users)| 5983 | 175 | 97.1582 %
HL-DT-ST - DVDRAM GH20LS15 (61 users)| 9429 | 275 | 97.1661 %
PLEXTOR - DVDR PX-740A (190 users)| 7772 | 225 | 97.1864 %
HL-DT-ST - DVD-ROM GDR8164B (358 users)| 14346 | 414 | 97.1951 %
HL-DT-ST - DVD-ROM GDR8082N (72 users)| 4471 | 129 | 97.1957 %
TEAC - DVD+RW DVW28SLC (115 users)| 4420 | 127 | 97.2069 %
PLEXTOR - CD-R PX-W1210A (83 users)| 4237 | 121 | 97.2235 %
LITE-ON - DVDRW SOHW-1653S (84 users)| 6879 | 195 | 97.2434 %
HL-DT-ST - RW-DVD GCC-4480B (142 users)| 9989 | 283 | 97.2449 %
PIONEER - DVD-RW DVR-212 (259 users)| 12631 | 355 | 97.2663 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-U10N (249 users)| 11847 | 331 | 97.2820 %
TSSTcorp - CDDVDW TS-L632N (137 users)| 5124 | 143 | 97.2850 %
LITE-ON - DVDRW LH-20A1L (295 users)| 7834 | 218 | 97.2926 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GSA-H55L (223 users)| 11899 | 329 | 97.3095 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-820S (104 users)| 7239 | 199 | 97.3245 %
Optiarc - DVD RW AD-7203S (294 users)| 14302 | 393 | 97.3256 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-841S (380 users)| 28193 | 773 | 97.3314 %
DVDRW - IDE 16X (107 users)| 8806 | 241 | 97.3361 %
PLEXTOR - DVDR PX-755A (321 users)| 17592 | 481 | 97.3386 %
PLEXTOR - CD-R PREMIUM2 (248 users)| 7685 | 210 | 97.3401 %
TSSTcorp - CDDVDW SH-S203B (644 users)| 30374 | 829 | 97.3432 %
PIONEER - BD-ROM BDC-202 (122 users)| 7446 | 202 | 97.3588 %
HL-DT-ST - DVD-RW GWA-4082N (197 users)| 7343 | 199 | 97.3614 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GSA-H58N (145 users)| 7493 | 201 | 97.3876 %
PIONEER - DVD-RW DVR-110D (315 users)| 10231 | 274 | 97.3917 %
TSSTcorp - CD-DVDW SN-S082D (58 users)| 4432 | 117 | 97.4280 %
BENQ - DVD DD DW1620 (204 users)| 9552 | 252 | 97.4296 %
HL-DT-ST - CD-RW GCE-8400B (85 users)| 9881 | 259 | 97.4458 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-T20L (312 users)| 16127 | 419 | 97.4677 %
SONY - DVD RW DRU-810A (105 users)| 7170 | 186 | 97.4715 %
HL-DT-ST - RW-DVD GCC-4242N (213 users)| 13719 | 353 | 97.4915 %
TSSTcorp - CDDVDW SH-S223Q (370 users)| 9430 | 242 | 97.4979 %
HL-DT-ST - RW-DVD GCC-4241N (202 users)| 19062 | 489 | 97.4988 %
PLEXTOR - CD-R PREMIUM (442 users)| 28422 | 729 | 97.4992 %
NEC - DVD+RW ND-3530A (104 users)| 7848 | 200 | 97.5149 %
LITE-ON - DVDRW LH-20A1S (383 users)| 14954 | 379 | 97.5282 %
TSSTcorp - CD-DVDW SH-S183L (375 users)| 18278 | 462 | 97.5347 %
MATSHITA - DVD+RW UJ-857G (124 users)| 7958 | 201 | 97.5365 %
ASUS - DRW-1814BL (234 users)| 17229 | 429 | 97.5705 %
TSSTcorp - CDDVDW SH-S223F (564 users)| 20306 | 503 | 97.5828 %
LITEON - DVD-ROM LTD163 (125 users)| 5007 | 124 | 97.5833 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GSA-H22L (77 users)| 3842 | 95 | 97.5870 %
PLEXTOR - DVDR PX-810SA (207 users)| 14493 | 358 | 97.5894 %
LITE-ON - DVD SOHD-167T (93 users)| 4182 | 103 | 97.5963 %
HL-DT-ST - DVD+RW GSA-H73N (152 users)| 8091 | 199 | 97.5995 %
HL-DT-ST - DVD+RW GSA-T11N (214 users)| 10597 | 260 | 97.6052 %
PIONEER - DVD-RW DVR-107D (138 users)| 7310 | 176 | 97.6489 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-852S (171 users)| 7972 | 191 | 97.6602 %
TSSTcorp - CDDVDW SH-S203P (218 users)| 12070 | 288 | 97.6695 %
PIONEER - DVD-RW DVR-109 (301 users)| 13077 | 311 | 97.6770 %
PIONEER - DVD-RW DVR-115D (203 users)| 9463 | 225 | 97.6775 %
MATSHITA - UJDA760 DVD-CDRW (55 users)| 6553 | 155 | 97.6893 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-4083N (240 users)| 16375 | 385 | 97.7029 %
PIONEER - DVD-RW DVR-108 (314 users)| 13110 | 308 | 97.7046 %
JLMS - XJ-HD166S (236 users)| 6563 | 154 | 97.7073 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-H10N (480 users)| 39344 | 918 | 97.7199 %
BENQ - DVD DD DW1640 (366 users)| 8976 | 209 | 97.7245 %
PIONEER - DVD-RW DVR-216D (300 users)| 13477 | 313 | 97.7302 %
PLEXTOR - CD-R PX-W4012A (120 users)| 4130 | 95 | 97.7515 %
TSSTcorp - DVD+RW TS-L632D (442 users)| 22937 | 526 | 97.7582 %
LITE-ON - DVDRW SHW-160P6S (198 users)| 6109 | 138 | 97.7909 %
SONY - DVD+RW DW-Q58A (219 users)| 15237 | 344 | 97.7922 %
SONY - CDRW-DVD CRX830E (49 users)| 7219 | 162 | 97.8052 %
ATAPI - DVD A DH20A4P (207 users)| 7940 | 178 | 97.8073 %
TSSTcorp - DVD+RW TS-H653A (201 users)| 17876 | 400 | 97.8113 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-T20N (698 users)| 36922 | 822 | 97.8222 %
PIONEER - DVD-RW DVR-215 (236 users)| 13985 | 309 | 97.8383 %
TSSTcorp - DVD+RW TS-H553A (92 users)| 9203 | 203 | 97.8418 %
SAMSUNG - CDRW-DVD SM-348B (56 users)| 5242 | 115 | 97.8533 %
SONY - DVD+RW DW-D56A (85 users)| 5272 | 113 | 97.9016 %
TSSTcorp - CD-DVDW TS-L532A (111 users)| 5009 | 107 | 97.9085 %
TSSTcorp - DVD-ROM SH-D162C (210 users)| 8789 | 187 | 97.9167 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-842 (165 users)| 8514 | 180 | 97.9296 %
Optiarc - BD ROM BC-5500S (223 users)| 4666 | 98 | 97.9429 %
PIONEER - DVD-RW DVR-110 (100 users)| 4052 | 85 | 97.9454 %
ASUS - DRW-2014L1T (438 users)| 15733 | 326 | 97.9700 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GH22LS30 (197 users)| 6315 | 130 | 97.9829 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-85JS (88 users)| 4779 | 97 | 98.0107 %
PHILIPS - DVD+RW DVD8701 (64 users)| 8201 | 165 | 98.0277 %
TSSTcorp - CDDVDW SH-S202N (209 users)| 7662 | 154 | 98.0297 %
PLEXTOR - DVDR PX-750A (154 users)| 8302 | 166 | 98.0397 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-822S (111 users)| 7050 | 140 | 98.0529 %
PLDS - DVD+RW DH-16A6S (151 users)| 7030 | 136 | 98.1021 %
TSSTcorp - CD-DVDW TS-L632D (414 users)| 24487 | 461 | 98.1522 %
LITE-ON - DVDRW LH-18A1P (97 users)| 4086 | 76 | 98.1740 %
PLEXTOR - DVDR PX-716A (838 users)| 56542 | 1040 | 98.1939 %
PIONEER - DVD-RW DVR-215D (217 users)| 6090 | 111 | 98.2100 %
PLEXTOR - DVDR PX-760A (536 users)| 45022 | 813 | 98.2262 %
TSSTcorp - CD-DVDW TS-H652L (87 users)| 7747 | 137 | 98.2623 %
HL-DT-ST - RW-DVD GCC-4247N (111 users)| 12502 | 221 | 98.2630 %
PLEXTOR - DVDR PX-708A (340 users)| 18083 | 316 | 98.2825 %
PBDS - DVD+RW DH-16W1S (125 users)| 11485 | 200 | 98.2884 %
HL-DT-ST - DVD-ROM GDR8161B (127 users)| 5635 | 98 | 98.2906 %
HL-DT-ST - DVDRAM GSA-T50L (135 users)| 5644 | 97 | 98.3104 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-850S (557 users)| 18602 | 309 | 98.3660 %
HL-DT-ST - RW-DVD GCC-4244N (117 users)| 5588 | 92 | 98.3803 %
PLEXTOR - DVDR PX-712A (332 users)| 15248 | 248 | 98.3996 %
PHILIPS - CDRW-DVD SCB5265 (105 users)| 9225 | 150 | 98.4000 %
LITE-ON - DVDRW SHM-165P6S (178 users)| 7789 | 126 | 98.4081 %
SONY - DVD RW DW-G120A (77 users)| 4516 | 72 | 98.4307 %
PLEXTOR - CD-R PX-W4824A (146 users)| 7377 | 115 | 98.4650 %
TSSTcorp - CD-DVDW TS-H652D (59 users)| 4045 | 63 | 98.4664 %
LITE-ON - LTR-52327S (188 users)| 4460 | 69 | 98.4765 %
LITE-ON - DVDRW SHM-165H6S (158 users)| 10948 | 165 | 98.5153 %
TOSHIBA - DVD-ROM SD-R9012 (50 users)| 4092 | 57 | 98.6262 %
HL-DT-ST - DVD-RAM GSA-H20L (121 users)| 6296 | 87 | 98.6370 %
TSSTcorp - CD-DVDW SH-S183A (350 users)| 28844 | 391 | 98.6626 %
HL-DT-ST - DVD+RW GSA-H31N (125 users)| 7002 | 88 | 98.7588 %
TSSTcorp - DVD-ROM TS-H352C (91 users)| 5389 | 67 | 98.7720 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-812 (44 users)| 6032 | 59 | 99.0314 %
PLEXTOR - CD-R PX-W2410A (97 users)| 5459 | 48 | 99.1284 %
PLEXTOR - DVD-ROM PX-130A (164 users)| 5534 | 45 | 99.1934 %
MATSHITA - DVD-RAM UJ-852 (95 users)| 5246 | 27 | 99.4880 %
MATSHITA - DVD-R UJ-85J (82 users)| 4455 | 20 | 99.5531 %
PLEXTOR - CD-R PX-230A (95 users)| 5879 | 21 | 99.6427 %
 

petronik

Μέλος Σωματείου
18 June 2006
18,527
Θεσσαλονικη
Περα απο το ενδαφερον στα ποσοστα ,καλο θα ειναι ληφθει υπ οψιν και ο πρωτος αριθμος,οπου βλεπουμε σημαντικοτατες διαφορες και που ενισχυουν το δευτερο ποσοστιαιο αποτελεσμα
Ευχαριστουμε πολυ,χρησιμοτατα στατιστικα