EUTELSAT 09A East

alex_SkyHunter

New member
11 February 2014
72
Θεσσαλονίκη
Αναφορά λήψης Eutelsat 09A East 06/03/2016 Ώρα 19:30-20:00
Freq Pol SR FEC SNR AGC
11727 V 27500 3/4 99% 79%
11747 H 27500 2/3 99% 79%
11766 V 27500 3/4 92% 79%
11785 H 27500 2/3 96% 79%
11804 V 27500 3/4 96% 79%
11823 H 27500 3/4 88% 79%
11843 V 27500 3/5 99% 79%
11862 H 27500 2/3 85% 79%
11881 V 27500 2/3 94% 79%
11900 H 27500 2/3 96% 79%
11919 V 27500 3/4 99% 79%
11938 H 27500 3/4 95% 78%
11958 V 27500 2/3 99% 75%
11977 H 27500 2/3 98% 72%
11996 V 27500 3/4 99% 72%
12015 H 27500 2/3 92% 72%
12034 V 27500 3/4 99% 75%
12073 V 27500 3/4 99% 75%
12092 H 27500 3/4 99% 78%
12130 H 27500 2/3 99% 78%
12149 V 27500 2/3 99% 75%
12226 V 27500 2/3 99% 78%
12245 H 27500 2/3 99% 72%
12265 V 27500 2/3 99% 75%
12322 H 27500 2/3 98% 69%
12360 H 27500 2/3 94% 69%
12380 V 27500 2/3 99% 75%
12418 V 27500 2/3 99% 72%
12437 H 27500 2/3 91% 62%
 

manosfk

Established Member
10 December 2007
128
Ευχαριστούμε για τις μετρήσεις πριν την αλλαγή στο νέο δορυφόρο που φαίνεται να γίνει σε διάφορες ημερομηνίες .πληροφοριες αναφέρουν 8 & 9 Μαρτίου για τις συχνότητες του ΟΤΕ tv .
Ο δορυφόρος ειναι ήδη στις 9 μοίρες ανατολικά

http://www.n2yo.com/?s=41310