Λήψη Astra 2A στην Ελλάδα

alex_SkyHunter

New member
11 February 2014
72
Θεσσαλονίκη
Λήψη με κάτοπτρο Mabo 1.05 με ενεργή διάμετρο 1.02x1.12
ASTRA 2A
11778.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 48% 69%
11817.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 76% 75%
11876.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 80% 75%
11895.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 74% 75%
11992.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 78% 75%
12032.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 77% 75%
12051.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 70% 72%
12070.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 76% 75%
12090.00 V DVB-S2 QPSK 29500 3/4 82% 75%
12110.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 74% 75%
12148.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 74% 75%
12168.00 V DVB-S2 QPSK 29500 3/4 84% 72%
12188.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 79% 72%
12207.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 72% 72%
12226.00 H DVB-S2 QPSK 29500 3/4 86% 72%
12246.00 V DVB-S2 QPSK 29500 3/4 82% 72%
12266.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 82% 72%
12285.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 82% 72%
12304.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 82% 69%
12324.00 V DVB-S2 QPSK 29500 3/4 89% 72%
12480.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 80% 65%
 

alex_SkyHunter

New member
11 February 2014
72
Θεσσαλονίκη
Λήψη με κάτοπτρο Mabo 1.05 με ενεργή διάμετρο 1.02x1.12
Η πρώτη μέτρηση έγινε βράδυ μεταξύ 23:15 - 23:45
Αυτή η μέτρηση έγινε μεταξύ 09:05 - 09:15
ASTRA 2A
11778.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 45% 69%
11817.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 74% 72%
11876.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 76% 75%
11895.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 70% 72%
11992.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 77% 75%
12032.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 73% 75%
12051.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 67% 72%
12070.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 75% 75%
12090.00 V DVB-S2 QPSK 29500 3/4 81% 72%
12110.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 71% 72%
12148.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 73% 72%
12168.00 V DVB-S2 QPSK 29500 3/4 83% 72%
12188.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 75% 72%
12207.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 70% 72%
12226.00 H DVB-S2 QPSK 29500 3/4 85% 72%
12246.00 V DVB-S2 QPSK 29500 3/4 81% 72%
12266.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 77% 69%
12285.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 78% 72%
12304.00 H DVB-S QPSK 27500 2/3 80% 69%
12324.00 V DVB-S2 QPSK 29500 3/4 87% 69%
12480.00 V DVB-S QPSK 27500 2/3 78% 65%
 
Last edited: