Λήψη Hispasat στην Ελλάδα

alex_SkyHunter

New member
11 February 2014
72
Θεσσαλονίκη
Η λήψη έγινε με το Mabo 1.05 με ενεργή διάμετρο 1.02x1.12 / Ώρα μέτρησης 08:15 - 09:00
Freq Pol SR FEC S% Q%
10730 V 30000 3/4 74 78
10730 H 27500 3/4 78 79
10890 V 27500 3/4 73 79
10913 H 1950 5/6 59 79
10915 H 2050 5/6 68 79
10918 H 2000 5/6 69 79
10921 H 1950 5/6 60 79
10924 H 2050 5/6 66 78
10932 H 2150 5/6 62 78
11222 H 30000 3/4 78 75
11262 H 30000 3/4 73 72
11342 H 30000 3/4 76 69
11510 V 10000 3/4 67 59
11640 H 1300 7/8 00 00
11650 V 1010 3/4 00 00
11653 H 19680 3/4 60 62
11677 H 19684 3/4 67 62
11677 V 2250 8/9 00 00
11731 V 27500 3/4 82 75
11771 V 27500 3/4 79 78
11811 V 27500 3/4 81 75
11851 V 27500 3/4 79 75
11891 V 30000 5/6 78 75
11931 V 27500 3/4 79 75
12092 V 27500 3/4 82 69
12130 H 27500 3/4 80 69
12169 H 27500 3/4 78 69
12207 H 27500 3/4 75 69
12226 V 27500 3/4 84 72
12246 H 27500 3/4 75 69
12284 H 27500 3/4 77 69
12303 V 27500 3/4 80 72
12322 H 27500 3/4 65 65
12360 H 27500 5/6 68 65
12380 V 27500 3/4 83 69
12398 H 27500 3/4 71 65
12437 H 27500 3/4 68 62
12456 V 30000 5/6 80 65
12476 H 27500 3/4 69 62
12523 V 10400 3/4 00 00
12548 V 29600 3/4 84 62
12631 V 30000 3/4 90 62
12671 V 30000 3/4 87 62
12700 V 1483 3/4 51 59
12706 V 2222 3/4 56 59
 
Last edited:

dk65gr

AVClub Enthusiast
11 February 2007
924
ΔΡΑΜΑ
να δώσω κ γω μερικές ,έτσι για μέτρο σύγκρισης με tecatel 90 x 100. 11677 0% , 11650 0%, 11640 8.3db 51%[ περίμενε λίγο αργή να κλειδώση ]
11653 8.5 db 52% , 11891 11.5db 71% , 12130 13.1db 80%, ,
αν σου είναι εύκολο κανε μια σύγριση του MABO με το TECATEL που έχεις [οπου είναι κέντρο].
 
Last edited:

alex_SkyHunter

New member
11 February 2014
72
Θεσσαλονίκη
αν σου είναι εύκολο κανε μια σύγριση του MABO με το TECATEL που έχεις [οπου είναι κέντρο].
Θα το κάνω κάποια στιγμή όταν θα έχω περισσότερο χρόνο, επειδή θα χρειαστεί να σκανάρω πρώτα με tecatel και αργότερα με mabo