Canon 40D
Precision=8 bits
Destination ID=0 (Luminance)
DQT, Row #0: 1 1 1 1 1 2 3 3
DQT, Row #1: 1 1 1 1 1 3 3 3
DQT, Row #2: 1 1 1 1 2 3 3 3
DQT, Row #3: 1 1 1 2 3 4 4 3
DQT, Row #4: 1 1 2 3 3 5 5 4
DQT, Row #5: 1 2 3 3 4 5 5 4
DQT, Row #6: 2 3 4 4 5 6 6 5
DQT, Row #7: 4 4 5 5 5 5 5 5
Approx quality factor = 97.29 (scaling=5.41 variance=1.48)
----
Precision=8 bits
Destination ID=1 (Chrominance)
DQT, Row #0: 1 1 1 2 5 5 5 5
DQT, Row #1: 1 1 1 3 5 5 5 5
DQT, Row #2: 1 1 3 5 5 5 5 5
DQT, Row #3: 2 3 5 5 5 5 5 5
DQT, Row #4: 5 5 5 5 5 5 5 5
DQT, Row #5: 5 5 5 5 5 5 5 5
DQT, Row #6: 5 5 5 5 5 5 5 5
DQT, Row #7: 5 5 5 5 5 5 5 5
Approx quality factor = 97.51 (scaling=4.97 variance=0.11)