- 18 December 2010
- 9,067
Αναμένονται εντός τον επόμενων ημερων οι νεες εισαγωγικές κεφαλες κινητού πηνιου της Ortofon. Θα ειναι 5, μια μονοφωνικη και συμφωνα με την δανεζικη παραδοση 4 ποιοτητες με αντιστοιχα χρωματα, αντικαθιστοντας τις σειρες Vivo και Rondo.
Vivo Red=>Quintet Red $269
Vivo Blue/ Rondo Red=>Quintet Blue $449.
Rondo Blue=>Quintet Bronze $719.
Rondo Bronze=>Quintet Black $899.
Quintet Mono (Λευκη) $449
Ενδεικτική τιμη εδω για την ακριβοτερη "μαυρη"
Vivo Red=>Quintet Red $269
Vivo Blue/ Rondo Red=>Quintet Blue $449.
Rondo Blue=>Quintet Bronze $719.
Rondo Bronze=>Quintet Black $899.
Quintet Mono (Λευκη) $449
Ενδεικτική τιμη εδω για την ακριβοτερη "μαυρη"
| Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. | 0.3 mV | |
| Channel balance at 1 kHz | < 1.0 dB | |
| Channel separation at 1 kHz | > 23 dB | |
| Channel separation at 15 kHz | > 15 dB | |
| Frequency range at - 3dB | 20 - 25.000 Hz | |
| Frequency response 20-20.000 Hz | +/- 1.5 dB | |
| Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) | 80 µm | |
| Compliance, dynamic, lateral | 15 µm/mN | |
| Stylus type | Nude Shibata on Boron cantilever | |
| Stylus tip radius | r/R 6/50 µm | |
| Tracking force range | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | |
| Tracking force, recommended | 2.3 g (23 mN) | |
| Tracking angle | 20° | |
| Internal impedance, DC resistance | 5 Ohm | |
| Recommended load impedance | > 20 Ohm | |
| Cartridge body material | ABS/Aluminium | |
| Coil wire material | Aucurum | |
| Cartridge colour | Black | |
| Cartridge weight | 9 g |
Last edited: