- PANASONIC TV Line-up 2011 -

Καταρχας σας ευχαριστώ όλους.Λοιπόν τα κατάφερα.Κατέβασα το δωρεάν πρόγραμμα notepad++.Ανοιξα τους υποτιτλους από εκεί και αφού δοκίμασα όλους τους συνδυασμούς είδα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ελληνικους υπότιτλους μέσω δικτύου dlna και μέσω usb.Η σωστή ρύθμιση λοιπόν στην δικιά μου vt30 είναι να μετατραπεί ο υπότιτλος ως UTF-8 χωρίς ΒΟΜ.Δεν ξέρω τί είναι το ΒΟΜ αλλά δουλεύει.

Mkv με υποτιτλους και στις Panasonic.
 
Panasonic VT30 (TX-P50VT30) 3D Plasma Review


Pros
Excellent reference black levels
Superb dynamic range and contrast
Excellent colour accuracy out of the box in THX mode
Excellent Greyscale out of the box in THX mode
Reference level greyscale when calibrated
Reference colour reproduction when calibrated
Excellent calibration controls
THX and ISF certified
Reference level 3D playback for a TV
Minimal crosstalk
Excellent 3D THX mode
Excellent scaling
Video processing and motion resolution
Two pairs of 3D Glasses included
WiFi Dongle included
Viera Connect shows real promise

Cons
Some instances of 50Hz break-up with fast pans, although subtle
Screen is very reflective and may be an issue for some users
Remote control could feel more substantial for a flag ship model
Some instances of brightness fluctuations
HDMI connections too close to edge of the screen
Still some issues with 2:2 cadence
Some users may suffer from image flicker
Additional 3D glasses prohibitively expensive

for George Petasis
"So, with that important disclaimer out of the way, the VT30 measured with our Klein K-10 in dark surroundings and calibrated mode we got 0.02 cd/m2 at 0IRE and 79.35 cd/m2 at 100IRE (approx. 3,967:1 on/off) using standard window patterns from our Sencore VP401. Our 8 month old VT20 measured 0.04 cd/m2 at 0IRE and 75.12 cd/m2 at 100IRE calibrated (1878:1 approx on/off). Our 2 year old Pioneer LX5090 Kuro measured 0.03 cd/m2 at 0IRE and 110.1 cd/m2 at 100IRE calibrated (3,670:1 approx). Ansi-contrast measurements on the Pioneer were 0.04 cd/m2 black and 85.4 cd/m2 white averaged results, with the VT30 managing 0.03 cd/m2 black and 72.4 cd/m2 white averaged results."

http://www.avforums.com/review/Pana...30-50VT30-55VT30-65VT30-3D-Plasma-Review.html
 
Απάντηση: Re: - PANASONIC TV Line-up 2011 -

for George Petasis
:flipout::flipout:

...στον ύπνο τους ρε συ σε βλέπουνε... τους αρρώστησες τους ανθρώπους... :2thumb22sup:

+++
Με λίγα λόγια στο avsforum λένε ότι η VT-30 έχει καλύτερο μαύρο από την 5090...

Επίσης μετά από calibration είναι αναφοράς τόσο το greyscale όσο και τα χρώματα... ενώ επίσης είναι τηλεόραση αναφοράς για αναπαραγωγή 3d...

Not bad at alll...

Από την άλλη το θέμα με των 50Hz παραμένει... όπως και οι αναλαμπές...

Άντε να μετρήσουν και την 55άρα... για να δούμε...
 
Last edited:
Re: Απάντηση: Re: - PANASONIC TV Line-up 2011 -

:flipout::flipout:

...στον ύπνο τους ρε συ σε βλέπουνε... τους αρρώστησες τους ανθρώπους... :2thumb22sup:

είναι για το πινακάκι των kurosonic:flipout:

μάλλον κάποιο δεκαδικό φάγανε στην kuro
 
Απάντηση: Re: - PANASONIC TV Line-up 2011 -

:flipout::flipout:

...στον ύπνο τους ρε συ σε βλέπουνε... τους αρρώστησες τους ανθρώπους... :2thumb22sup:

+++
Με λίγα λόγια στο avsforum λένε ότι η VT-30 έχει καλύτερο μαύρο από την 5090...

Επίσης μετά από calibration είναι αναφοράς τόσο το greyscale όσο και τα χρώματα... ενώ επίσης είναι τηλεόραση αναφοράς για αναπαραγωγή 3d...

Not bad at alll...

Από την άλλη το θέμα με των 50Hz παραμένει... όπως και οι αναλαμπές...

Άντε να μετρήσουν και την 55άρα... για να δούμε...

Σε τρώει η τσέπη σου Νικόλα.....:D
 
Απάντηση: Re: - PANASONIC TV Line-up 2011 -

Σε τρώει η τσέπη σου Νικόλα.....:D

Μια ζωή την έχουμε
και αν δεν την γλεντήσουμε
τι θα καταλάβουμε
τι θα καταντήσουμε...

μετά λέει κάτι για διπλοπενιές...
θα ρωτήσω τον ειδικό (ΚΒλάχος) και θα σου πω... :D

:ernaehrung004:
 
Μοντέλο|Review|Μαύρο ηρεμίας|Μαύρο ANSI
TX-P50VT30B| http://www.avforums.com/review/Panasonic-VT30-TX-P50VT30-42VT30-50VT30-55VT30-65VT30-3D-Plasma-Review.html |0.02 cd/m²|0.03 cd/m²
TX-P50VT30E| http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1303892383 |0.02 cd/m²|-
TX-P42VT30B| http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42vt30b-p42vt30-201104231092.htm |0.012 cd/m²|0.013 cd/m²
TX-P50GT30E| http://hdtelevizija.com/2011/04/17/recenzija-plazma-3d-panasonic-tx-p50gt30e-127-cm/ |0.017 cd/m²|-
TX-P50GT30E| http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1300800238 |0.03 cd/m²|-
TX-P50GT30B| http://www.avforums.com/review/Panasonic-GT30-TX-P50GT30B-42GT30-46GT30-50-Inch-3D-Plasma-TV-Review.html |0.019 cd/m²|0.022 cd/m²
TC-P50GT30| http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/panasonic-tc-p50gt30/4505-6482_7-34468656.html?tag=mncol;txt#reviewPage1 |0.028 cd/m²|0.031 cd/m² (αύξηση 0.001 fL)
TX-P42GT30B| http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42gt30b-p42gt30-201103281070.htm |0.018 cd/m² (THX mode?)|0.018 cd/m² (THX mode?)
TX-P42GT30E| http://www.erenumerique.fr/televiseur_plasma_panasonic_tx_p42gt30_3d_abordable_mais_de_qualite-art-2847-2.html |0.03 cd/m²|-
TX-P42G30B| http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42g30b-p42g30-201104091079.htm |0.02 cd/m² (THX mode?)|0.02 cd/m² (THX mode?)
TX-P42G30B| http://www.avforums.com/reviews/Panasonic-G30-TX-P42G30-50G30-42G30-46G30-Plasma-TV-Review.html |-|-
TC-P50ST30| http://www.televisioninfo.com/content/Panasonic-TC-P50ST30-Plasma-3D-HDTV-Review.htm |0.02 cd/m²|-
TC-P50ST30| http://www.highdefjunkies.com/showthread.php?9221-Review-Panasonic-TC-P50ST30-Plasma |0.046 cd/m²|-
TX-P46ST30B| http://www.avforums.com/review/Panasonic-ST30-TX-P46ST30B-42ST30-46ST30-50ST30-3D-Plasma-TV-Review.html |-|-
TX-P42C3B| http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42c3b-tx-p42c3-201103211056.htm |0.04 cd/m²|0.17 cd/m²
TX-P42C3E| http://hdtelevizija.com/2011/02/15/recenzija-plazma-2d-panasonic-tx-p42c3e-107-cm/ |0.05 - 0.04 cd/m²|-
TH-85VX200E| http://www.avforums.com/review/Panasonic-VX200-TH-85VX200E-85-Inch-3D-TV-Review.html |- (kuro "alike")|- (kuro "alike")
TX-LF32E30 (LCD)| http://www.digitalversus.com/panasonic-viera-tx-lf32e30-p364_10617_60.html |0.25 cd/m²|-
TX-L42E30E (LCD)| http://fullhd.gr/2008-03-14-21-37-34/in-depth-review/7356-panasonic-tx-l42e30e.html |0.02 cd/m²|0.31 cd/m²
Σύγκριση με άλλες πλάσμα:|(από reviews που εμφανίστηκαν στο ίδιο νήμα)
Samsung PN51D8000| http://www.highdefjunkies.com/showthread.php?9324-Review-Samsung-PN51D8000-Plasma |0.056 (0.077 smooth cinema?) cd/m²|-
Off-topic|LCD (από reviews που εμφανίστηκαν στο ίδιο νήμα)|
55D8000| http://hdguru.com/samsung-un55d8000-led-lcd-hdtv-first-review/4547/ |0.051 cd/m²|-
 
"So, with that important disclaimer out of the way, the VT30 measured with our Klein K-10 in dark surroundings and calibrated mode we got 0.02 cd/m2 at 0IRE and 79.35 cd/m2 at 100IRE (approx. 3,967:1 on/off) using standard window patterns from our Sencore VP401. Our 8 month old VT20 measured 0.04 cd/m2 at 0IRE and 75.12 cd/m2 at 100IRE calibrated (1878:1 approx on/off). Our 2 year old Pioneer LX5090 Kuro measured 0.03 cd/m2 at 0IRE and 110.1 cd/m2 at 100IRE calibrated (3,670:1 approx). Ansi-contrast measurements on the Pioneer were 0.04 cd/m2 black and 85.4 cd/m2 white averaged results, with the VT30 managing 0.03 cd/m2 black and 72.4 cd/m2 white averaged results."


Ναι, καλά. Μάλλον ξέχασαν ένα μηδενικό ακόμη......
 
panasonic 50vt30 review

vote.jpg



(+)
* Κορυφαία Απόδοση 2D/3D
* Ρυθμίσεις
* Εξοπλισμός

(-)

* Συμαβτότητα πολυμέσων
* Μείωση φωτεινότητας στον κάθετο άξονα

πηγή:
http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-37-34/in-depth-review/7980-panasonic-tx-p50vt30e-review.html
 
απο την στιγμη που το οργανο μετρησεων που διαθετει το fullHD δεν μπορει να μετρησει κατω απο 0,02 τι νοημα εχει η μετρηση του ansi contrast;

με αυτο το οργανο μαυρο 0,02nits δινoυν: sony 720, HX800, Samsung D8000 και αλλες πολλες...και με αυτο τον τροπο, το μεγαλυτερο κοντραστ εχει να κανει μονο με το ποσο φωτεινες ειναι...
πχ η D8000 εχει πολυ μεγαλυτερο contrast απο την "κορυφαια" VT30..6250 για την d8000 και 4550 για την VT30.
 
Μονο που η D8000 που δοκιμασε το FullHd δεν ειναι το Ευρωπαικο μοντελο γιατι ειχε micro dimming plus και οχι σκετο micro dimming που εχει η δικια μας D8000.

Για το αλλο που λες εχεις δικιο οι μετρησεις δεν εχουν νοημα με το να θεωρουμε οτι ολες εχουν το ιδιο μαυρο.
 
Μοντέλο|Review|Μαύρο ηρεμίας|Μαύρο ANSI
TX-P50VT30E| http://www.fullhd.gr/2008-03-14-21-37-34/in-depth-review/7980-panasonic-tx-p50vt30e-review.html |0.02 cd/m²|0.02 cd/m²
TX-P50VT30E| http://www.perfectimage.gr/2011/04/28/panasonic-tx-p50vt30/ |0.018 cd/m²|0.0232 +/- 0.00097 cd/m² (bef. calibration)
TX-P50VT30B| http://www.avforums.com/review/Panasonic-VT30-TX-P50VT30-42VT30-50VT30-55VT30-65VT30-3D-Plasma-Review.html |0.02 cd/m²|0.03 cd/m²
TX-P50VT30E| http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1303892383 |0.02 cd/m²|-
TX-P42VT30B| http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42vt30b-p42vt30-201104231092.htm |0.012 cd/m²|0.013 cd/m²
TX-P50GT30E| http://hdtelevizija.com/2011/04/17/recenzija-plazma-3d-panasonic-tx-p50gt30e-127-cm/ |0.017 cd/m²|-
TX-P50GT30E| http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1300800238 |0.03 cd/m²|-
TX-P50GT30B| http://www.avforums.com/review/Panasonic-GT30-TX-P50GT30B-42GT30-46GT30-50-Inch-3D-Plasma-TV-Review.html |0.019 cd/m²|0.022 cd/m²
TC-P50GT30| http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/panasonic-tc-p50gt30/4505-6482_7-34468656.html?tag=mncol;txt#reviewPage1 |0.028 cd/m²|0.031 cd/m² (αύξηση 0.001 fL)
TX-P42GT30B| http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42gt30b-p42gt30-201103281070.htm |0.018 cd/m² (THX mode?)|0.018 cd/m² (THX mode?)
TX-P42GT30E| http://www.erenumerique.fr/televiseur_plasma_panasonic_tx_p42gt30_3d_abordable_mais_de_qualite-art-2847-2.html |0.03 cd/m²|-
TX-P42G30B| http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42g30b-p42g30-201104091079.htm |0.02 cd/m² (THX mode?)|0.02 cd/m² (THX mode?)
TX-P42G30B| http://www.avforums.com/reviews/Panasonic-G30-TX-P42G30-50G30-42G30-46G30-Plasma-TV-Review.html |-|-
TC-P50ST30| http://www.televisioninfo.com/content/Panasonic-TC-P50ST30-Plasma-3D-HDTV-Review.htm |0.02 cd/m²|-
TC-P50ST30| http://www.highdefjunkies.com/showthread.php?9221-Review-Panasonic-TC-P50ST30-Plasma |0.046 cd/m²|-
TX-P46ST30B| http://www.avforums.com/review/Panasonic-ST30-TX-P46ST30B-42ST30-46ST30-50ST30-3D-Plasma-TV-Review.html |-|-
TX-P42C3B| http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-tx-p42c3b-tx-p42c3-201103211056.htm |0.04 cd/m²|0.17 cd/m²
TX-P42C3E| http://hdtelevizija.com/2011/02/15/recenzija-plazma-2d-panasonic-tx-p42c3e-107-cm/ |0.05 - 0.04 cd/m²|-
TH-85VX200E| http://www.avforums.com/review/Panasonic-VX200-TH-85VX200E-85-Inch-3D-TV-Review.html |- (kuro "alike")|- (kuro "alike")
TX-LF32E30 (LCD)| http://www.digitalversus.com/panasonic-viera-tx-lf32e30-p364_10617_60.html |0.25 cd/m²|-
TX-L42E30E (LCD)| http://fullhd.gr/2008-03-14-21-37-34/in-depth-review/7356-panasonic-tx-l42e30e.html |0.02 cd/m²|0.31 cd/m²
Σύγκριση με άλλες πλάσμα:|(από reviews που εμφανίστηκαν στο ίδιο νήμα)
Samsung PN51D8000| http://www.highdefjunkies.com/showthread.php?9324-Review-Samsung-PN51D8000-Plasma |0.056 (0.077 smooth cinema?) cd/m²|-
Off-topic|LCD (από reviews που εμφανίστηκαν στο ίδιο νήμα)|
55D8000| http://hdguru.com/samsung-un55d8000-led-lcd-hdtv-first-review/4547/ |0.051 cd/m²|-
 
Παιδιά - κάνω αναζήτηση αλλά δεν μπορώ να το βρω - κάπου είχαν αναφερθεί 2 διαφορετικές τεκμηριωμένες απόψεις (με νούμερα) για προτεινόμενη απόσταση θέασης ανάλογα με την διαγώνιο, για 2D περιεχόμενο, η μία κατά THX προδιαγραφές, και μια 2η άποψη.

Πού είναι και δεν μπορώ να τις βρω;
 
Παιδιά - κάνω αναζήτηση αλλά δεν μπορώ να το βρω - κάπου είχαν αναφερθεί 2 διαφορετικές τεκμηριωμένες απόψεις (με νούμερα) για προτεινόμενη απόσταση θέασης ανάλογα με την διαγώνιο, για 2D περιεχόμενο, η μία κατά THX προδιαγραφές, και μια 2η άποψη.

Πού είναι και δεν μπορώ να τις βρω;

http://www.fullhd.gr/articles/tech/2825-a-.html

και
resolution_chart.png