To iPad επίσημα στην Ελλάδα !

avclub.png



Το iPad έρχεται στην Ελλάδα στο τέλος του μήνα και οι τιμές διάθεσης από τον επίσημο
διανομέα των προϊόντων Apple στην Ελλάδα (iSquare) έχουν διαμορφωθεί ως εξής:


[table="head;sort=1d,2,3"]iPad (έκδοση Wi-Fi) | Τιμή (€)
iPad WiFi - 16GB | 529 |
iPad WiFi - 32GB | 639 |
iPad WiFi - 64GB | 739 |
[/table]


[table="head;sort=1d,2,3"]iPad (έκδοση Wi-Fi+3G) | Τιμή (€)
iPad WiFi+3G - 16GB | 639 |
iPad WiFi+3G - 32GB | 739 |
iPad WiFi+3G - 64GB | 839 |
[/table]





Η τιμές διάθεσης των iPad ανά την Ευρώπη:

[table="head;sort=1d,2,3"] Χώρα | Τιμή (€) Από | Τιμή (€) εώς
Πορτογαλία: | Από 508 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 813 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Βέλγιο: | Από 499 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 799 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Δανία: | Από 509 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 805 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Αυστρία: | Από 499 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 799 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Σουηδία: | Από 526 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 851 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Γερμανία: | Από 499 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 799 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Ιρλανδία: | Από 499 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 799 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Ολλανδία: | Από 499 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 799 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Τσεχία: | Από 500 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 809 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Ισπανία: | Από 488 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 793 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Ιταλία: | Από 499 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 799 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Γαλλία: | Από 499 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 799 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Νορβηγία: | Από 518 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 835 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Λουξεμβούργο: | Από 474,26 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 759,38 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Ελβετία: | Από 500 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 809 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)
Αγγλία: | Από 506 ευρώ (iPad 16GB WiFi) | έως 824 ευρώ (iPad 64GB WiFi+3G)[/table]
 
Last edited:
Οταν αρχίζεις και τα βλέπεις πρώτη μούρη ακόμα και στον Παπαδάκη και στην Τατιάνα που όλως τυχαίως σερφάρει σε iPad, δεν χρειάζεται και πολύ να καταλάβεις πως παίζεται το παιχνίδι....
 
Παιδια, μηπως εχει να κανει και με το υψηλο ΦΠΑ (23%) της χωρας; Ξερει κανεις το φορο πληρωνουν στις αλλες ευρωπαικες χωρες;
 
Παιδια, μηπως εχει να κανει και με το υψηλο ΦΠΑ (23%) της χωρας; Ξερει κανεις το φορο πληρωνουν στις αλλες ευρωπαικες χωρες;

http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_rates_of_Europe

Country Corporate tax Maximum Income tax rate Standard VAT rate
Austria 25% 50% 20% [1]
Belarus 24% 30% 18%
Belgium 33.99% 50% 21%[1]
Bosnia and Herzegovina[2] 30% (10% in Srpska) 5% Federal + 0%-15% per location 17%
Bulgaria[3] 10% 10% 20%[1]
Croatia 20% 45% 23%
Cyprus 10% 30% 15%[1]
Czech Republic 21% 15% 20%[1]
Denmark 25% 51.5%[4] 25%[1]
Estonia 20% 21% 20%[1]
Finland 26% 53% 23%[1][5]
France 33.33% 41% 19.6%[1]
Germany 15.825 % (federal) plus 14.35 % to 17.5 % (local) 45% 19%[1]
Georgia 20% 12% 18%
Greece 25% 40% 23%[1]
Hungary 10% 16% 25%[1][6]
Iceland 18%[7] 46.28%[7] 25.5%[7]
Ireland 12.50% 41% 21%[1]
Italy 31.40% 45% 20%[1]
Latvia 15% 23% 22%
Lithuania 20%[8] 21%[1][9] 21%
Luxembourg 28.59% 38.95% 15%[1]
Macedonia[10] 10% 10% 18%
Malta 35% 35% 18%[1]
Montenegro 9%[11] 9%[11] 17%[11]
Netherlands 25.50% 52% [12] 19%[1]
Norway[13][14] 28% 54.30% 25%
Poland 19% 32% 23%[1]
Portugal 27.50% 42% 23%
Romania 16% 16% 24%[1][15]
Russia 20% 13% 18%
Serbia 10% 14% 18%
Slovakia 19% 19% 19%[1] (Increasing to 20% from January 2011)
Slovenia [16] 20% 41% 20%[1]
Spain 30% 45% 18%[1]
Sweden 26.30% 55% 25%[1]
Switzerland 25% 45.50% 8.0% [17]
Turkey 20% 40% 18%
Ukraine 25% 15% [18] 20%
United Kingdom [19] 21%-28% 50% [21] 20%[1]
 
Last edited:
Αρα δεν σωζόμαστε με 2-3% διαφορά.
Πάντα στο φτύσιμο είμασταν μια ζωή για Apple προϊόντα.

Υ.Γ. Παραδόξως όμως έχουμε καλές τιμές σε κάποια άλλα ηλεκτρονικά.