Χτες μετα απο 3 wireless router που αλλαξα μεσα σε 2 εβδομαδες πειρα τελικα αυτα :
LINKSYS WAG325N WIRELESS-N ADSL2+ (PSTN) GATEWAY
Και LINKSYS WMP300N WIRELESS-N PCI CARD
Aυτο το router εχει το νεο πρωτοκολο Ν οπου σου επιτρεπει να εχεις 0 προβληματα οπως με το πρωτοκολο G και να εχει και πολυ καλο σημα
Κατεβαζω με 1.5/1.6 wireless με Forthnet 2play και επισης αυτο το router κανει και για ADSL2 M οπου σε λιγο καιρο διαβασα οτι θα το εχει η Forthnet
=== Τα πρότυπα του ADSL ===
! Όνομα προτυπου || Κοινή ονομασία || Μέγιστος ρυθμός λήψης || Μέγιστη ρυθμός αποστολής
|-
| ANSI T1.413 Issue 2|ANSI T1.413-1998 Issue 2 || ADSL || 8 Mbit/s || 1.0 Mbit/s
|-
| ITU G.992.1 || ADSL ([[G.DMT]]) || 8 Mbps || 1.0 Mbps
|-
| ITU G.992.1 Annex A || ADSL over POTS || 8 Mbps || 1.0 Mbps
|-
| ITU G.992.1 Annex B || ADSL over ISDN || 8 Mbps || 1.0 Mbps
|-
| ITU G.992.2 || ADSL Lite ([[G.Lite]]) || 1.5 Mbps || 0.5 Mbps
|-
| ITU G.992.3/4 || ADSL2 || 12 Mbps || 1.0 Mbps
|-
| ITU G.992.3/4 Annex J || ADSL2 || 12 Mbps || 3.5 Mbps
|-
| ITU G.992.3/4 Annex L || RE-ADSL2 || 5 Mbit/s || 0.8 Mbit/s
|-
| ITU G.992.5 || ADSL2+ || 24 Mbit/s || 1.0 Mbit/s
|-
| ITU G.992.5 Annex L || RE-ADSL2+ || 24 Mbit/s || 1.0 Mbit/s
|-
| ITU G.992.5 Annex M || ADSL2+ || 24 Mbit/s || 3.5 Mbit/s
Επισης η ταχυτητα του router και της καρτας φτανει εως τα 300Μbps
Βρηκα την υγεια μου
Το Router πεταει και ειμαι πολυ ευχαριστημενος