Τους ειπα οτι το προβλημα ειναι μαζικο και οχι προσωπικο και δειτε τι μου απαντησαν : Στρέψτε την κεραία σας προς τον Χορτιάτη. Αν έχετε ακόμα πρόβλημα, ενδεχομένως έχετε κάποιο πρόβλημα στην καλωδίωσή σας (κεραία). Τα περισσότερα προβλήματα από όσα μας αναφέρουν οφείλονται εκεί. Ελέγξτε προσεκτικά.
Πσιδες ενοχληστε τους. Εγω το εκανα και διαβαστε τι μου απαντησαν. Καντε το ιδιο ολοι μπας και καταλαβαουν. Ειδαλλως ετσι θα ειμαστε για παντα.
description freq_actual SID orig_network_id transport_id
DVB-T Source N1 498.000 Mhz 10 8492 2
DVB-T Source Proto 498.000 Mhz 11 8492 2
DVB-T Source Kosmos 498.000 Mhz 12 8492 2
DVB-T Source N Sports 498.000 Mhz 20 8492 2
DVB-T Source Trito 498.000 Mhz 21 8492 2
DVB-T Source Deutero 498.000 Mhz 22 8492 2
DVB-T Source Vouli 498.000 Mhz 30 8492 2
DVB-T Source N HD 498.000 Mhz 40 8492 2
DVB-T Source N1 506.000 Mhz 10 8492 2
DVB-T Source Proto 506.000 Mhz 11 8492 2
DVB-T Source Kosmos 506.000 Mhz 12 8492 2
DVB-T Source N Sports 506.000 Mhz 20 8492 2
DVB-T Source Trito 506.000 Mhz 21 8492 2
DVB-T Source Deutero 506.000 Mhz 22 8492 2
DVB-T Source Vouli 506.000 Mhz 30 8492 2
DVB-T Source N HD 506.000 Mhz 40 8492 2
DVB-T Source ALPHA 522.000 Mhz 100 8492 100
DVB-T Source ANT1 522.000 Mhz 300 8492 100
DVB-T Source ART 522.000 Mhz 350 8492 100
DVB-T Source E 522.000 Mhz 800 8492 100
DVB-T Source ALPHA 530.000 Mhz 100 8492 100
DVB-T Source ANT1 530.000 Mhz 300 8492 100
DVB-T Source ART 530.000 Mhz 350 8492 100
DVB-T Source E 530.000 Mhz 800 8492 100
DVB-T Source M.tv 546.000 Mhz 400 8492 102
DVB-T Source MEGA 546.000 Mhz 500 8492 102
DVB-T Source SKAI 546.000 Mhz 600 8492 102
DVB-T Source STAR 546.000 Mhz 700 8492 102
DVB-T Source NICKELODEON+ 554.000 Mhz 1 1974 21
DVB-T Source EGNATIA 554.000 Mhz 2 1974 21
DVB-T Source EUROPE ONE 554.000 Mhz 3 1974 21
DVB-T Source DION 554.000 Mhz 4 1974 21
DVB-T Source EXTRA THESS 554.000 Mhz 5 1974 21
DVB-T Source VERGINA 554.000 Mhz 6 1974 21
DVB-T Source NICKELODEON+ 562.000 Mhz 1 1974 21
DVB-T Source EGNATIA 562.000 Mhz 2 1974 21
DVB-T Source EUROPE ONE 562.000 Mhz 3 1974 21
DVB-T Source DION 562.000 Mhz 4 1974 21
DVB-T Source EXTRA THESS 562.000 Mhz 5 1974 21
DVB-T Source VERGINA 562.000 Mhz 6 1974 21
DVB-T Source TV 5 Europe 594.000 Mhz 1 8492 1
DVB-T Source BBC World News 594.000 Mhz 2 8492 1
DVB-T Source DW 594.000 Mhz 3 8492 1
DVB-T Source RIK 594.000 Mhz 4 8492 1
DVB-T Source PROTO 594.000 Mhz 5 8492 1
DVB-T Source KOSMOS 594.000 Mhz 6 8492 1
DVB-T Source TRITO 594.000 Mhz 7 8492 1
DVB-T Source TV 5 Europe 602.000 Mhz 1 8492 1
DVB-T Source BBC World News 602.000 Mhz 2 8492 1
DVB-T Source DW 602.000 Mhz 3 8492 1
DVB-T Source RIK 602.000 Mhz 4 8492 1
DVB-T Source PROTO 602.000 Mhz 5 8492 1
DVB-T Source KOSMOS 602.000 Mhz 6 8492 1
DVB-T Source TRITO 602.000 Mhz 7 8492 1
DVB-T Source 4E 706.000 Mhz 1 1410 23
DVB-T Source EURO 706.000 Mhz 2 1410 23
DVB-T Source GNOMI 706.000 Mhz 3 1410 23
DVB-T Source TV100 706.000 Mhz 4 1410 23
DVB-T Source 4E 714.000 Mhz 1 1410 23
DVB-T Source EURO 714.000 Mhz 2 1410 23
DVB-T Source GNOMI 714.000 Mhz 3 1410 23
DVB-T Source TV100 714.000 Mhz 4 1410 23
DVB-T Source 4E 746.000 Mhz 5850 8492 310
DVB-T Source BEE CHANNEL 746.000 Mhz 5855 8492 310
DVB-T Source BERGINA 746.000 Mhz 5860 8492 310
DVB-T Source EUROPE ONE 746.000 Mhz 5880 8492 310
DVB-T Source EXTRA THESS 746.000 Mhz 5885 8492 310
DVB-T Source KANALI 9 754.000 Mhz 5905 8492 315
DVB-T Source NICKELODEON PLUS 754.000 Mhz 5910 8492 315
DVB-T Source SUPER 754.000 Mhz 5920 8492 315
DVB-T Source TV 100 754.000 Mhz 5925 8492 315
DVB-T Source Z 754.000 Mhz 5930 8492 31515
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.