Το αντίστοιχο με το να πεθαίνουν 1300 τη μέρα στις ΗΠΑ είναι να πεθαίνουν 42 στην Ελλάδα ή 235 στην Ιταλία. Την άνοιξη στη μεγάλη έξαρση είχαν φτάσει να πεθαίνουν 1000 άτομα στην Ιταλία. Οπότε ναι μεν είναι μεγάλο το 1300 τη μέρα αλλά μη το συγκρίνουμε με το τι γινόταν την άνοιξη σε Ιταλία/Ισπανία κτλ.
Αναλογικοτητα :music-smiley-005:
Χώρα | IHME Εκτίμηση Συνόλου Νεκρών | Μεταβολή |
---|---|---|
Φιλιππίνες | 55.498 (3.87%) | 2144% |
Τσεχία | 5.829 (6.69%) | 1114% |
Πουέρτο Ρίκο | 2.258 (11.43%) | 412% |
Βουλγαρία | 4.406 (9.62%) | 336% |
Μπανγκλαντές | 43.763 (7.55%) | 295% |
Πολωνία | 7.107 (24.96%) | 249% |
Αλβανία | 1.200 (15.67%) | 239% |
Ουκρανία | 9.390 (19.37%) | 207% |
Μαρόκο | 32.239 (1.39%) | 200% |
Σενεγάλη | 6.877 (3.24%) | 190% |
Κουβέιτ | 2.676 (17.53%) | 164% |
Αγιος Δομίνικος | 7.521 (16.57%) | 158% |
Ρουμανία | 14.163 (18.12%) | 153% |
Ιράκ | 25.599 (20.16%) | 127% |
Δανία | 1.391 (44.36%) | 111% |
Μολδαβία | 3.096 (26.74%) | 108% |
Νικαράγουα | 506 (24.31%) | 101% |
Ρωσσία | 55.314 (26.41%) | 91% |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 2.676 (14.16%) | 88% |
Αλγερία | 6.911 (18.42%) | 87% |
Ιρλανδία | 3.811 (46.39%) | 78% |
Σλοβενία | 263 (44.87%) | 77% |
Λευκορωσία | 1.610 (36.02%) | 74% |
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα | 640 (55.31%) | 68% |
Αϊτή | 413 (41.40%) | 64% |
Ολλανδία | 10.291 (59.79%) | 57% |
Κατάρ | 394 (45.18%) | 50% |
Γουατεμάλα | 15.583 (13.60%) | 49% |
Κροατία | 212 (73.11%) | 48% |
Κόστα Ρίκα | 5.623 (3.56%) | 43% |
Πακιστάν | 12.819 (47.21%) | 43% |
Γερμανία | 13.590 (67.57%) | 41% |
Τουρκία | 11.224 (51.66%) | 41% |
Αζερμπαϊτζάν | 1.255 (38.17%) | 40% |
Αυστρία | 967 (74.35%) | 35% |
Σκόπια | 1.354 (37.74%) | 34% |
Βέλγιο | 13.516 (72.96%) | 34% |
Παναμάς | 4.790 (32.86%) | 31% |
Πορτογαλία | 2.674 (65.18%) | 29% |
Ισραήλ | 6.180 (9.32%) | 29% |
ΗΠΑ | 295.010 (54.27%) | 28% |
Λουξεμβούργο | 146 (81.51%) | 27% |
Ιταλία | 49.848 (70.59%) | 26% |
Ομάν | 2.296 (21.43%) | 25% |
Ελβετία | 2.615 (65.32%) | 24% |
Ιράν | 71.547 (24.90%) | 24% |
Μεξικό | 118.810 (42.52%) | 24% |
Χιλή | 16.654 (59.38%) | 23% |
UK | 65.508 (70.85%) | 22% |
Ισημερινός | 27.544 (21.37%) | 22% |
Σαουδική Αραβία | 5.841 (52.30%) | 22% |
Ελ Σαλβαδόρ | 4.560 (11.40%) | 21% |
Γαλλία | 40.039 (75.71%) | 20% |
Νότια Αφρική | 41.401 (23.20%) | 19% |
Σουηδία | 7.479 (77.10%) | 18% |
Ισπανία | 38.437 (74.15%) | 16% |
Ονδούρα | 8.629 (16.76%) | 15% |
Μπαχρέιν | 254 (61.42%) | 11% |
Περού | 44.232 (46.17%) | 11% |
Αίγυπτος | 9.875 (50.14%) | 10% |
Καναδάς | 10.394 (86.26%) | 9% |
Ελλάδα | 222 (94.59%) | 8% |
Φινλανδία | 356 (92.98%) | 8% |
Αργεντινή | 29.890 (13.83%) | 7% |
Βραζιλία | 192.511 (51.16%) | 6% |
Κολομβία | 33.784 (35.34%) | 1% |
Σερβία | 1.598 (38.86%) | 0% |
Νορβηγία | 255 (100.39%) | 0% |
Κιργιζία | 3.037 (47.78%) | -8% |
Ουγγαρία | 596 (100.67%) | -9% |
Ιεμένη | 568 (89.61%) | -34% |
Αρμενία | 1.223 (63.12%) | -40% |
Καμερούν | 458 (85.37%) | -41% |
Αφγανιστάν | 1.722 (75.38%) | -41% |
Σουδάν | 1.205 (63.32%) | -46% |
Ινδονησία | 15.134 (36.48%) | -52% |
Μαυριτανία | 159 (98.74%) | -70% |
Έχει μια αξία, γιατί όσο κακό ή καλό και να είναι ένα μοντέλο, αναγνωρίζει μια τάση στα δεδομένα που ήδη υπάρχουν. Η τάση αυτή στη συνέχεια βάσει της παραμετροποίησης που του κάνουν βγάζει ακριβείς ή μη ακριβείς προγνώσεις. Η τάση όμως σαν τάση υπάρχει.Στελιο καλα κανεις και το βαζεις το ΙΗΜΕ δικαιωμα σου, και γω το κοιταω καμμια φορα απο περιεργεια...αλλα αναρωτιεμαι αν εχει πραγματικα καποια οποιδηποτε αξια σαν πληροφορηση.
Τα σημερινά στοιχεία του ECDC
Πάνω από 100 νεκρούς χθες δήλωσαν:
.
- Βραζιλία: 1.290
- ΗΠΑ: 694
- Μεξικό: 654
- Ινδία: 442
- Περού: 181
- Ρωσία: 176
- Ιράν: 154
- Κολομβία: 136
- UK: 136
- Χιλή: 131
- Ν. Αφρική: 108
- Ιράκ: 102
Πάνω από 1.000 νέα κρούσματα δήλωσαν:
- ΗΠΑ: 54.442
- Βραζιλία: 42.223
- Ινδία: 22.771
- Ν. Αφρική: 9.063
- Μεξικό: 6.740
- Ρωσία: 6.718
- Σαουδική Αραβία: 4.193
- Περού: 3.595
- Χιλή: 3.548
- Κολομβία: 3.395
- Πακιστάν: 3.387
- Μπαγκλαντές: 3.114
- Αργεντινή: 2.845
- Ιράν: 2.566
- Ιράκ: 2.312
- Ουκρανία: 1.790
- Κατάρ: 1.671
- Καζακστάν: 1.644
- Φιλιππίνες: 1.531
- Αίγυπτος: 1.412
- Ομάν: 1.374
- Ινδονησία: 1.301
- Βολιβία: 1.290
- Γκάνα: 1.254
- Γουατεμάλα: 1.221
- Ισημερινός: 1.189
- Τουρκία: 1.172
.
Κοίταξα λίγο την πρόβλεψη του IHME. Η πρόβλεψη για τα Βαλκάνια είναι ανησυχητική.
Μέχρι 1/10 προβλέπουν νεκρούς:
.
Πραγματικά ελπίζω το μοντέλο του IHME να είναι τελείως λάθος. Η Αλβανία πχ μέχρι χθες είχε δηλώσει συνολικά 72 νεκρούς. Για τον Αύγουστο μόνο, το ΙΗΜΕ προβλέπει για την Αλβανία σχεδόν 600 νεκρούς.
Η Αλβανία βλέπω επίσης ότι δηλώνει καθημερινά αρκετά νέα κρούσματα:
- 4/7/2020 90
- 3/7/2020 82
- 2/7/2020 45
- 1/7/2020 69
- 30/6/2020 64
- 29/6/2020 72
- 28/6/2020 61
- 27/6/2020 77
- 26/6/2020 78
- 25/6/2020 67
- 24/6/2020 52
- 23/6/2020 68
- 22/6/2020 36
- 21/6/2020 53
- 20/6/2020 50
4/7 κάναμε τη κουβέντα αυτή ξανά. Η Αλβανία τότε ήταν στους 72 νεκρούς και χθες ήταν στους 188.Το θυμαμαι πολυ καλα μην ψαχνεις. Αλλα ηταν αλλες ημερομηνιες.
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.