Kosh
AVClub Fanatic
Ο Τσιοδρας που ξερει αν μπορουν να αυξηθουν η οχι τα μεσα μαζικης μεταφορας ? Πηρε μεταθεση στο υπουργειο συγκοινωνιων η στο υπουργειο οικονομικων ?![]()
20/10: 19.406 τεστ , 667 κρούσματα , ποσοστό θετικών 3.44%
21/10: 19.915 τεστ , 865 κρούσματα , ποσοστό θετικών 4.34%
22/10: 20.327 τεστ , 882 κρούσματα , ποσοστό θετικών 4.34%
23/10: 20.449 τεστ , 841 κρούσματα , ποσοστό θετικών 4.11%
24/10: 20.072 τεστ , 935 κρούσματα , ποσοστό θετικών 4.66%
25/10: 16.590 τεστ , 790 κρούσματα , ποσοστό θετικών 4.76%
26/10: 11.978 τεστ , 714 κρούσματα , ποσοστό θετικών 5.97%
27/10: 20.198 τεστ , 1259 κρούσματα , ποσοστό θετικών 6.23%
Στις τελευταίες 10 μέρες χάθηκαν 100 συνάνθρωποι μας.
Για να φτάσουμε τις ίδιες απώλειες χρειάστηκαν 18 ημέρες την τελευταία φορά και 23 την αμέσως προηγούμενη.
Είμαστε σε εκθετική αύξηση απλά δεν το έχουν πεί ακόμα.
Το λιγότερο που πρέπει να μας απασχολεί είναι οι περιφερειακές γνώσεις του Τσίοδρα.